你好,歡迎進(jìn)入武漢芯遠(yuǎn)達(dá)光電科技有限公司官網(wǎng)!
PRODUCTS
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01
瀏覽次數(shù):875
1、效果卓越:有清晰度、高分辨率,非常適用戶外高密度顯示屏;
2、方式靈活:可由用戶任意編排顯示模式;
3、寬廣視角:120°可視角度,水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合;
4、性能穩(wěn)定:具備超強(qiáng)防UV、抗硫化能力,可長期用于戶外;
5、高效防水:戶外防水處理,防水等級(jí)可達(dá)IP65;
6、三防保護(hù):防腐蝕、防靜電、防潮、防震,極大提高了產(chǎn)品的可靠性。
單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點(diǎn)間距 | mm | 8 |
模塊尺寸 | mm | L256×H128×T13 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 15625 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
掃描方式 | 1/4掃描 | |
LED規(guī)格 | SMD | 3030 |
顯示分辨率 | Dots | 32X16=512Dots |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊**功耗 | W | 25 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | ° | H:120° ; V:120° |
*佳視距 | m | 8-120 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
每平米模塊數(shù) | PCS | |
**功耗 | W/ ㎡ | 762 |
換幀頻率 | Hz | 60 |
刷新頻率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥5500 |
工作環(huán)境溫度 | 0C | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號(hào) | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均無故障時(shí)間 | Hours | >5000 |
壽命 | Hours | 100000 |
雜點(diǎn)率 | <0.0001 | |
抗干擾 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 25(標(biāo)準(zhǔn)箱體) |
IP等級(jí) | 前 IP65,后 IP54 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L768×H768×T100 / 可定做箱體 |
以上信息僅供參考! |
Copyright ? 2022-2024 武漢芯遠(yuǎn)達(dá)光電科技有限公司 All Rights Reserved.
17371299809
微信公眾號(hào)