你好,歡迎進入武漢芯遠(yuǎn)達(dá)光電科技有限公司官網(wǎng)!
PRODUCTS
發(fā)布時間:2023-11-01
瀏覽次數(shù):875
1、效果卓越:采用動態(tài)掃描技術(shù),畫面穩(wěn)定,無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動,多樣;視頻效果流暢逼真;
2、內(nèi)容豐富:可顯示文字、圖表、圖像、動畫、視頻信息;
3、方式靈活:可由用戶任意編排顯示模式;
4、寬廣視角:120°可視角度,水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合;
4、質(zhì)量保證:采用進口發(fā)光材料、高品質(zhì)IC芯片、無噪聲大功率電源;抗拉防震,10年壽命之久;
5、信息量大:顯示的信息不受限制;
6、維修方便:模塊化設(shè)計,安裝,維護方便。
單元板參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
物理點間距 | MM | 5 |
模塊尺寸 | MM | L320XH160XT13 |
物理密度 | Pixels/M2 | 40000 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
驅(qū)動方式 | 1/16恒流掃描 | |
LED封裝方式 | SMD | 3528 |
顯示分辨率 | DOTS | 64X32=2048 |
模塊重量 | KG | |
模塊接口 | HUB75-B | |
模塊工作電壓 | VDC | 5 |
模塊功耗 | W | 30 |
屏體參數(shù) | 單位 | 參數(shù)值 |
模塊視角 | Deg. | H120 V120 |
*佳視距 | M | 5-50 |
驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 | |
每平米模塊數(shù) | PCS | 19.5 |
**功耗 | W/ M2 | 600 |
換幀頻率 | HZ | 60 |
刷新頻率 | HZ | ≥1000 |
白平衡亮度 | CD/ M2 | ≥1500 |
工作環(huán)境溫度 | ℃ | -10~60 |
工作環(huán)境濕度 | RH | 10%~70% |
屏體工作電壓 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白場色溫 | 9500K-11500K | |
灰度/顏色 | ≥16.7M color | |
輸入信號 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
控制系統(tǒng) | PCTV非線性卡,DVI顯卡,零星雨控制系統(tǒng) | |
平均無故障時間 | HOURS | >5000 |
壽命 | HOURS | 100000 |
雜點率 | <0.0001 | |
抗干擾 | IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗電擊 | ≥1500V | |
屏體重量 | KG/ M2 | 30(標(biāo)準(zhǔn)箱體) |
漏電電流 | mA | |
IP等級 | 前 IP40,后 IP50 | |
箱體尺寸(參考) | mm | L640XH640xT80 |
以上信息僅供參考! |
Copyright ? 2022-2024 武漢芯遠(yuǎn)達(dá)光電科技有限公司 All Rights Reserved.
17371299809
微信公眾號